Las mejores IA para crear imágenes cambian casi cada semana: los fabricantes publican versiones nuevas a menudo y las clasificaciones se mueven con ellas. Esta página recoge el ranking actualizado de generadores de imágenes con IA a partir de dos fuentes independientes, más una tabla específica para editar fotos.
En las dos fuentes, personas comparan dos imágenes creadas a partir de la misma descripción por modelos anónimos y eligen la que prefieren. Miden preferencia visual, no si la imagen respeta cada detalle pedido ni si puedes usarla comercialmente. Nosotros no hemos generado imágenes con cada modelo. Para elegir herramienta según tu encargo concreto, usa nuestra guía sobre cómo elegir un generador de imágenes con IA.
La mejor IA para crear imágenes esta semana
| Puesto | Modelo | Empresa | Puntuación | Margen | Votos | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | OpenAI | 1429 | 1424–1434 | 63.818 | = |
| 2 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium) | OpenAI | 1406 | 1392–1419 | 2.697 | = |
| 3 | GPT-Image-2.5 Flare | OpenAI | 1398 | 1393–1403 | 63.120 | = |
| 4 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium) | OpenAI | 1384 | 1370–1397 | 2.532 | = |
| 5 | GPT-Image-2 (Medium) | OpenAI | 1382 | 1378–1386 | 108.559 | = |
| 6 | MAI-Image-2.6 | Microsoft AI | 1330 | 1325–1335 | 41.413 | = |
| 7 | Gemini Nano Banana 2.1 | 1327 | 1318–1337 | 4.961 | = | |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 1318 | 1310–1325 | 9.919 | = |
| 9 | Reve 2.1 | Reve | 1301 | 1294–1309 | 7.893 | = |
| 10 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801) | xAI | 1287 | 1282–1292 | 36.215 | = |
Segunda opinión: Artificial Analysis
Si un modelo encabeza las dos clasificaciones, la recomendación es más sólida. Si no coinciden, prueba los primeros de cada una con la misma descripción.
| Puesto | Modelo | Empresa | Puntuación | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | OpenAI | 1261 | ±14 |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | OpenAI | 1229 | ±10 |
| 3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | OpenAI | 1227 | ±12 |
| 4 | GPT Image 2.5 Flare (max) | OpenAI | 1210 | ±10 |
| 5 | GPT Image 2 (high) | OpenAI | 1192 | ±11 |
| 6 | Kling Image 4.0 (preview) | KlingAI | 1180 | ±13 |
| 7 | Nano Banana 2.1 | 1176 | ±12 | |
| 8 | MAI-Image-2.6 | Microsoft AI | 1168 | ±12 |
| 9 | Grok Imagine Image 2.0 | SpaceXAI | 1167 | ±12 |
| 10 | Canva Craft | Canva | 1158 | ±13 |
Mejores IA para editar imágenes
Clasificación de Arena para modificar una imagen existente con instrucciones de texto: cambiar el fondo, añadir o quitar objetos o aplicar un estilo. Para hacerlo sin estropear la foto original, consulta cómo editar fotos con IA sin perder el original.
| Puesto | Modelo | Empresa | Puntuación | Margen | Votos | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | OpenAI | 1519 | 1514–1523 | 131.648 | = |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | OpenAI | 1484 | 1480–1488 | 128.720 | = |
| 3 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium) | OpenAI | 1476 | 1466–1487 | 3.493 | = |
| 4 | MAI-Image-2.7-Preview | Microsoft AI | 1471 | 1465–1478 | 27.340 | = |
| 5 | GPT-Image-2 (Medium) | OpenAI | 1462 | 1459–1465 | 364.695 | ▲ 1 |
| 6 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium) | OpenAI | 1460 | 1450–1471 | 3.534 | ▼ 1 |
| 7 | Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 1437 | 1431–1443 | 33.892 | = |
| 8 | MAI-Image-2.6 | Microsoft AI | 1428 | 1423–1432 | 82.766 | ▲ 1 |
| 9 | Gemini Nano Banana 2.1 | 1427 | 1421–1433 | 12.057 | ▼ 1 | |
| 10 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801) | xAI | 1418 | 1414–1422 | 134.617 | = |
Quién sube y quién baja
Esta semana no hay cambios de posición respecto a la edición anterior de estas clasificaciones.
Antes de elegir un generador de imágenes con IA
- Prueba con tu propio encargo. Genera la misma descripción con dos o tres modelos de la parte alta de la tabla; el que gana en votos generales puede no ser el mejor con texto dentro de la imagen, logotipos o estilos concretos.
- Mira el precio y los límites. El ranking no mide coste; nuestra guía para crear imágenes con IA gratis explica qué límites comprobar.
- Revisa la licencia. Las condiciones de uso comercial dependen de cada servicio y pueden cambiar.
- Elige una versión utilizable. Una imagen bonita no siempre sirve; aquí explicamos cómo crear imágenes con IA y elegir una versión utilizable.
Para otros usos, como escribir, programar o crear vídeo, vuelve a la página de la mejor IA para cada uso.
Fuentes
- Arena: clasificaciones del conjunto de datos público lmarena-ai/leaderboard-dataset, con licencia CC BY 4.0. Cada tabla indica la fecha de la edición de Arena que usa.
- Artificial Analysis: API gratuita de datos, consultada el 16 de noviembre de 2026.
- Fuente: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), datos a fecha de 16 de noviembre de 2026. Licencia CC BY 4.0.