<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Historia on IA, sin misterio</title>
		<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/category/historia/</link>
		<description>Recent content in Historia on IA, sin misterio</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://ia-inteligencia-artificial.es/category/historia/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Alan Turing y el desafío de la máquina pensante</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/alan-turing-y-el-desafio-de-la-maquina-pensante/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/alan-turing-y-el-desafio-de-la-maquina-pensante/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En 1950, el matemático británico Alan Turing planteó una alternativa práctica a una pregunta que resultaba abstracta e interminable: en lugar de debatir filosóficamente qué es «pensar», propuso evaluar si una máquina puede actuar y comunicarse de un modo indistinguible del de un ser humano. Esta idea dio origen al conocido juego de la imitación, sentando las bases del debate moderno sobre la inteligencia artificial.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Al abordar el legado de &lt;strong&gt;Alan Turing y el test de Turing en la historia&lt;/strong&gt;, se observa que su intención era ofrecer un criterio funcional, observable y libre de sesgos sobre el aspecto físico o la naturaleza biológica de quien responde.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Cuando las máquinas aprendieron a jugar al Go</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/cuando-las-maquinas-aprendieron-a-jugar-al-go/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/cuando-las-maquinas-aprendieron-a-jugar-al-go/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En marzo de 2016, un sistema informático superó al campeón mundial en el milenario juego del Go. Durante décadas, este tablero oriental se consideró una barrera inalcanzable para las máquinas. Comprender la &lt;strong&gt;historia de la victoria de AlphaGo sobre Lee Sedol&lt;/strong&gt; permite entender por qué resolver este juego exigió un enfoque totalmente diferente al que se había empleado años atrás frente a los grandes maestros del ajedrez.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;del-ajedrez-al-go-el-salto-del-cálculo-a-la-intuición&#34;&gt;Del ajedrez al Go: el salto del cálculo a la intuición&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cuando las computadoras vencieron en el ajedrez a finales del siglo XX, lo lograron principalmente mediante una enorme capacidad de cálculo. En ajedrez, un jugador promedio puede elegir entre unas 35 jugadas posibles por turno, y cada pieza tiene un valor relativamente fijo: una torre vale más que un peón, y un alfil puede compararse con un caballo. Esta claridad permitía a las máquinas calcular millones de jugadas futuras por segundo y asignar una puntuación matemática a cada posición.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Deep Blue y el primer triunfo contra un campeón</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/deep-blue-y-el-primer-triunfo-contra-un-campeon/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/deep-blue-y-el-primer-triunfo-contra-un-campeon/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En mayo de 1997, una máquina superó por primera vez al campeón mundial vigente en un torneo con controles de tiempo oficiales. Aquel encuentro entre Deep Blue, Garry Kasparov y la historia del ajedrez marcó un antes y un después, demostrando que un sistema informático estructurado mediante reglas lógicas y cálculo veloz podía competir contra el intelecto humano más destacado de la disciplina.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;el-enfrentamiento-de-1997-en-nueva-york&#34;&gt;El enfrentamiento de 1997 en Nueva York&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;El duelo de seis partidas celebrado en Nueva York enfrentó a Garry Kasparov, considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, contra Deep Blue, una supercomputadora desarrollada por IBM. Un año antes, el campeón ya había vencido a una versión previa del equipo, pero las mejoras introducidas en 1997 inclinaron la balanza a favor del procesador.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>El desafío de Shakey el primer robot móvil</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-desafio-de-shakey-el-primer-robot-movil/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-desafio-de-shakey-el-primer-robot-movil/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Entre 1966 y 1972, un grupo de investigadores transformó la tecnología al crear una máquina capaz no solo de moverse, sino de comprender su entorno y decidir sus propias acciones. Ese proyecto fue Shakey, considerado el primer robot móvil de propósito general capaz de razonar sobre el mundo físico que lo rodeaba.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Antes de este avance, las máquinas industriales solo ejecutaban tareas rígidas y repetitivas, como apretar una tuerca fija en una cadena de montaje. En el desarrollo tecnológico, la historia de Shakey el robot en SRI International representa el primer gran paso hacia la autonomía real: dotar a una estructura rodante de la habilidad de evaluar una habitación, resolver un problema imprevisto y ejecutar una solución paso a paso.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>El impacto de la Ley de Moore en la computación</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-impacto-de-la-ley-de-moore-en-la-computacion/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-impacto-de-la-ley-de-moore-en-la-computacion/</guid>
				<description>&lt;p&gt;El auge de las aplicaciones informáticas actuales no se debe únicamente a ideas matemáticas recientes, sino a que por fin disponemos de máquinas capaces de ejecutarlas. Durante décadas, muchas fórmulas avanzadas descansaban en el papel porque las computadoras disponibles no podían procesar volúmenes masivos de datos en tiempos razonables. La observación conocida como Ley de Moore describió una pauta constante de miniaturización y multiplicación de la capacidad de cálculo, actuando como el motor invisible que transformó aquellas propuestas teóricas en herramientas cotidianas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>El invierno de la inteligencia artificial</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-invierno-de-la-inteligencia-artificial/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-invierno-de-la-inteligencia-artificial/</guid>
				<description>&lt;p&gt;El invierno de la inteligencia artificial hace referencia a los periodos históricos en los que el entusiasmo generalizado por la computación inteligente se desplomó, provocando una drástica retirada de inversiones, investigaciones y apoyo público. Lejos de ser un fallo repentino, estos baches ocurrieron porque las promesas iniciales superaron con creces lo que la tecnología de la época podía ofrecer en la práctica.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Comprender &lt;strong&gt;qué es el invierno de la inteligencia artificial en la historia&lt;/strong&gt; permite entender cómo la ciencia avanza mediante ciclos de optimismo desmedido seguidos de fases de ajuste y realismo técnico.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>El nacimiento del programa ELIZA</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-nacimiento-del-programa-eliza/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-nacimiento-del-programa-eliza/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En 1966, una máquina logró que las personas compartieran sus secretos más íntimos a través de una pantalla. Aquel programa se llamaba ELIZA y demostró algo sorprendente: los seres humanos estamos dispuestos a proyectar empatía, comprensión y calidez en una serie de respuestas automáticas, incluso cuando sabemos que al otro lado solo hay un cálculo mecánico.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Al explorar la &lt;strong&gt;historia del chatbot ELIZA de Joseph Weizenbaum&lt;/strong&gt;, profesor e investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), descubrimos el primer gran experimento sobre cómo nos comunicamos con las computadoras y qué ilusiones generamos ante ellas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>El origen de la inteligencia artificial en Dartmouth</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-origen-de-la-inteligencia-artificial-en-dartmouth/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-origen-de-la-inteligencia-artificial-en-dartmouth/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La inteligencia artificial reunió líneas de investigación anteriores bajo un nombre nuevo. Ese nombre ya figuraba en la propuesta de 1955 para un taller en Dartmouth College (Nuevo Hampshire, Estados Unidos). Durante el verano de 1956, investigadores de distintas disciplinas se reunieron allí para estudiar cómo hacer que las máquinas utilizaran el lenguaje, resolvieran problemas y aprendieran.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Comprender el &lt;strong&gt;origen de la inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth de 1956&lt;/strong&gt; permite entender no solo la ambición de sus pioneros, sino también los retos y expectativas que aún acompañan a esta disciplina.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>El papel de los datos en la historia reciente de la IA</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-papel-de-los-datos-en-la-historia-reciente-de-la-ia/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-papel-de-los-datos-en-la-historia-reciente-de-la-ia/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La digitalización masiva que acompañó la expansión de internet a partir de los años 2000 cambió por completo el desarrollo de la inteligencia artificial. Hasta ese momento, los investigadores solían programar a mano las instrucciones que una máquina debía seguir para resolver un problema. La llegada de millones de textos, imágenes y registros digitales permitió adoptar un enfoque distinto: en lugar de redactar cada regla, los sistemas comenzaron a aprender patrones observando ejemplos tomados de la vida real.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>El surgimiento de la ética en el desarrollo de sistemas</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-surgimiento-de-la-etica-en-el-desarrollo-de-sistemas/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/el-surgimiento-de-la-etica-en-el-desarrollo-de-sistemas/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Desde los años 90, la necesidad de definir normas y valores para las tecnologías automatizadas surgió cuando los programas informáticos dejaron de ser experimentos de laboratorio y comenzaron a tomar decisiones que afectaban directamente a las personas. Al integrarse en bancos, oficinas de empleo y servicios de telecomunicaciones, se hizo evidente que un sistema automatizado no es neutral por defecto y puede amplificar desigualdades si no cuenta con límites claros.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>La creación de la primera red neuronal moderna</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/la-creacion-de-la-primera-red-neuronal-moderna/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/la-creacion-de-la-primera-red-neuronal-moderna/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En 1943, el neurofisiólogo Warren McCulloch y el lógico Walter Pitts presentaron una idea que transformó para siempre nuestra visión de la mente y la tecnología: demostraron que el funcionamiento básico de una neurona biológica podía describirse mediante reglas matemáticas y lógicas elementales. Este hito marcó el punto de partida en la &lt;strong&gt;historia de las redes neuronales artificiales en los años 40&lt;/strong&gt;, al tender por primera vez un puente riguroso entre la biología del cerebro y las ciencias del cálculo.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>La evolución de los sistemas expertos en los años 80</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/la-evolucion-de-los-sistemas-expertos-en-los-anos-80/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/la-evolucion-de-los-sistemas-expertos-en-los-anos-80/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Durante la década de 1980, la inteligencia artificial vivió un momento decisivo gracias a una idea práctica: en lugar de intentar recrear la mente humana completa, los investigadores decidieron copiar la experiencia de especialistas en campos muy concretos. Este enfoque dio lugar a los sistemas expertos, programas informáticos diseñados para resolver problemas específicos aplicando reglas lógicas deducidas del saber de profesionales experimentados.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Para entender en profundidad qué son los sistemas expertos en la historia de la tecnología, conviene recordar que antes de su llegada las computadoras se limitaban casi siempre a procesar cálculos matemáticos o almacenar registros. Con estos nuevos desarrollos, las máquinas empezaron a ofrecer recomendaciones en ámbitos como la medicina, la prospección geológica o la configuración de equipos industriales.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Los fundamentos del perceptrón de Rosenblatt</title>
				<link>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/los-fundamentos-del-perceptron-de-rosenblatt/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:11:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://ia-inteligencia-artificial.es/posts/los-fundamentos-del-perceptron-de-rosenblatt/</guid>
				<description>&lt;p&gt;El perceptrón, propuesto en 1957 por el psicólogo Frank Rosenblatt, fue el primer modelo práctico de red neuronal artificial diseñado para aprender a clasificar información de forma automática. En lugar de recibir instrucciones programadas paso a paso para resolver una tarea, esta máquina conceptual se inspiró en el funcionamiento simplificado de las neuronas biológicas para tomar decisiones del tipo «sí o no» a partir de ejemplos previos.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Comprender la &lt;strong&gt;historia del perceptrón de Frank Rosenblatt&lt;/strong&gt; permite ver cómo nació la idea de que una máquina pudiera observar datos del entorno, calcular una respuesta sencilla y ajustar sus propios errores sin intervención humana directa.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
